Cb Major Triad
Intervals & Notes
- CbP1494 Hz1:1.00
- EbM3622 Hz1:1.26
- GbP5740 Hz1:1.50
Fretboard
Customize| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| • | • | • | • | • • | |||||||
Parent Chords
| Name | Notes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cb Major 7th | Cb | Eb | Gb | Bb | ||||||||
| Cb Dominant 7th | Cb | Eb | Gb | Bbb | ||||||||
| Cb Major 6th | Cb | Eb | Gb | Ab | ||||||||
| Cb Dominant b9 | Cb | Dbb | Eb | Gb | Bbb | |||||||
| Cb Dominant 9 | Cb | Db | Eb | Gb | Bbb | |||||||
| Cb Dominant #9 | Cb | Ebb | Eb | Gb | Bbb | |||||||
| Cb Dominant 11 | Cb | Eb | Fb | Gb | Bbb | |||||||
| Cb Dominant #11 | Cb | Eb | Gbb | Gb | Bbb | |||||||
| Cb Dominant b13 | Cb | Eb | Gb | Abb | Bbb | |||||||
| Cb Dominant 13 | Cb | Eb | Gb | Ab | Bbb | |||||||
| Cb Major 9 | Cb | Db | Eb | Gb | Bb | |||||||
| Cb Major 11 | Cb | Eb | Fb | Gb | Bb | |||||||
| Cb Major #11 | Cb | Eb | Gbb | Gb | Bb | |||||||
| Cb Major 13 | Cb | Eb | Gb | Ab | Bb | |||||||
Parent Scales
| Name | Notes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cb Ionian | Cb | Db | Eb | Fb | Gb | Ab | Bb | |||||
| Cb Lydian | Cb | Db | Eb | F | Gb | Ab | Bb | |||||
| Cb Mixolydian | Cb | Db | Eb | Fb | Gb | Ab | Bbb | |||||
| Cb Phrygian Dominant | Cb | Dbb | Eb | Fb | Gb | Abb | Bbb | |||||
| Cb Lydian #2 | Cb | D | Eb | F | Gb | Ab | Bb | |||||
| Cb Lydian Dominant | Cb | Db | Eb | F | Gb | Ab | Bbb | |||||
| Cb Mixolydian b6 | Cb | Db | Eb | Fb | Gb | Abb | Bbb | |||||
| Cb Major Pentatonic | Cb | Db | Eb | Gb | Ab | |||||||
| Cb Major Blues | Cb | Db | Ebb | Eb | Gb | Ab | ||||||
| Cb Dominant Bebob | Cb | Db | Eb | Fb | Gb | Ab | Bbb | Bb | ||||
| Cb Major Bebob | Cb | Db | Eb | Fb | Gb | Abb | Ab | Bb | ||||
Other Chords
- Minor Triad
- Augmented Triad
- Diminished Triad
- Major 7th
- Minor 7th
- Dominant 7th
- Minor-Major 7th
- Diminished 7th
- Half-Diminished 7th
- Augmented 7th
- Augmented Major 7th
- Major 6th
- Minor 6th
- Suspended 2nd
- Dominant 7th Suspended 4th
- Suspended 4th
- Dominant b9
- Dominant 9
- Dominant #9
- Dominant 11
- Dominant #11
- Dominant b13
- Dominant 13
- Minor b9
- Minor 9
- Minor 11
- Minor 13
- Major 9
- Major 11
- Major #11
- Major 13